RECENT VERNIEUWDE VILLA MET 4 SLAAPKAMERS IN HET LANDELIJKE VREREN
Verkocht
Vlakbij het stadscentrum van Tongeren vind je deze mooie villa. Met onder andere 4 slaapkamers en een grote keuken en leefruimte, biedt deze woning 256m² bewoonbare oppervlakte! Rondom de woning ligt een mooie tuin met aangelegde terrassen en een mooi gesmede hekwerk aan de straatzijde.
INDELING:
x Ruime inkomhal met ruimte voor vestiaire;
x Grote woonkeuken met verzorgde keuken;
x Leefruimte met veel ramen en daglicht;
x Twee gelijkvloerse slaapkamers;
x Badkamer met grote regendouche, lavabo en toilet;
x Op het verdiep bevinden zich 2 slaapkamers en een grote zolderruimte;
x In de kelder bevinden zich twee bergruimtes met CV-voorzieningen;
x Garage met elektrische sectionaalpoort.
OPVALLEND:
x Vrij uitzicht over de achtergelegen velden tot het Kasteel van Hamal en Rutten;
x Woning voorzien van infrarood-inbraakalarm;
x Deze woning is volledig geïsoleerd: dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie boven kruipkelder;
x Elektriciteit is aangepast en conform;
x Brede inrit met automatische poort;
x Terras met elektrische zonneluifel;
x Gascondensatieketel vernieuwd in 2014;
x Dak volledig vernieuwd in 2014.
Bent u op zoek naar een kwalitatieve woning op een rustige ligging kortbij het centrum van Tongeren? Stuur dan snel een mailtje naar dries@immo-leroi.be voor meer informatie, of bel naar 012 23 00 23 voor een bezoek ter plaatse.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Luikersteenweg 461 Tongeren - Vreren |
| Referentie: | 21K0334 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Buiten bebouwde kom |
| Perceeloppervlakte: | 885 m² |
| Perceelbreedte: | 20,5 m |
| Perceeldiepte: | 42 m |
| Bewoonbare opp.: | 249 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Gevelbreedte: | 14,5 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 12 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 45 m², L-kamer |
| Keuken: | 19 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 46 m² |
| Kelder: | 24 m² |
| Terras: | 50 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 710 m² |
| Tuin breedte: | 20,5 m |
| Tuin diepte: | 42 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 26 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Veiligheid: | Alarmsysteem |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak - Nieuw 2014 |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Badkamer met grote inloopdouche, toilet en lavabo |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - Viessmann 2014 |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - Nieuw 2018 (75L) |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Alarm: | Ja - Infraroodalarm |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.012 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.088 |
| Kadastrale benaming: | TONGEREN 12 VREREN |
| Kadastrale Nummers: | Sie A nr 99H2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 885 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210131-0002366931-RES-1 |
| EPC Index: | 219,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 31/01/2031 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |