Energiezuinige woning (EPC A) in centrum Tongeren
€ 249 000
Wonen in het centrum, zonder zorgen, in een woning die tot in de puntjes werd afgewerkt? Deze volledig gerenoveerde hoekwoning combineert compacte charme met een hoog afwerkingsniveau en hedendaags wooncomfort.
Alles wat je ziet en niet ziet, is nieuw: dak, technieken, elektriciteit, isolatie én zonnepanelen. Het resultaat? Een energiezuinige woning met EPC-label A, klaar voor de toekomst.
Op het gelijkvloers kom je binnen in een stijlvolle leefruimte. De gepolierde betonvloer, strakke RVS plinten en hoogwaardige afwerking zorgen voor een moderne uitstraling. De ruime open keuken met eiland is uitgerust met alle toestellen en vormt het hart van de woning. Aansluitend bevinden zich een apart toilet en praktische berging met aparte inkom.
Een subtiel maar uniek detail? In de woonkamer werd een elektrisch beamerscherm geïntegreerd in het plafond – perfect voor gezellige filmavonden in eigen huis.
Op de verdieping bevindt zich een ruime slaapkamer van maar liefst 21 m² met geïntegreerde kasten en een moderne badkamer met douche, lavabo en toilet.
Als extra troef biedt het plat dak de mogelijkheid tot het creëren van een dakterras.
Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een instapklare, energiezuinige en karaktervolle stadswoning – perfect voor alleenstaanden, koppels of als slimme investering.
Troeven:
- Volledig gerenoveerd (nieuwbouwkwaliteit)
- Een laag KI van 208 euro
- EPC A + zonnepanelen
- Hoogwaardige en moderne afwerking
- Het interieur is al met een primer geschilderd, je kiest nog zelf de eindkleur.
Interesse? Plan dan snel een bezoek door te bellen naar 012 23 00 23 of stel je vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Krekelstraat 2 Tongeren |
| Referentie: | 26K0980 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 56 m² |
| Bewoonbare opp.: | 88 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1850 |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - 2026 |
| Dak: | Zadeldak - 2026 |
| Dakbedekking: | Dakpannen - 2026 |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform + Zonnepanelen 2.400 WP |
| Verwarming: | Airconditioning, Warmtepomp, Elektriciteit - 2026 |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit - Keuken en badkamer 100 L. Keuken 10 L |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd - Hellend dak 16 cm Pur/PIR, plat dak 20 cm MW. Muurisolatie 6 cm PUR/ PIR. Vloeren 12 cm PUR/PIR |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 x 400 = 2.400 WP |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 208 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren-Borgloon 1 |
| Kadastrale Nummers: | Sie C Nr 554 B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 56 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260518-0003862513-RES-1 |
| EPC Index: | 83,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 18/05/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |