Nieuwbouwwoning op een rustige toplocatie in Piringen
€ 335 000
In het charmante kerkdorpje Piringen is deze volledig nieuwe nieuwbouwwoning te koop, gelegen in een super rustige straat. Je woont hier heerlijk stil en toch in een fijne buurt waar veel jonge mensen wonen: ideaal voor wie graag rustig woont met toch een levendige omgeving in de buurt.
De woning wordt Casco Plus opgeleverd. Dat wil zeggen: alle grote werken zijn al gebeurd, en jij werkt nog af naar eigen smaak.
Reeds uitgevoerd en inbegrepen:
- volledige ruwbouw;
- pleisterwerken en chapewerken;
- vloer- en muurisolatie;
- aluminium ramen met thermoprofielen en energiezuinige beglazing;
- vloerverwarming;
- warmtepomp (Vaillant);
- elektrische installatie is afgewerkt;
- zonnepanelen voorzien;
- ventilatiesysteem aanwezig.
Nog af te werken door de koper:
- vloerafwerking (tegels, parket, …);
- keuken;
- badkamer;
- binnendeuren en bezetting trap.
Creëer op korte tijd een instapklare woning volledig volgens jouw stijl.
Indeling gelijkvloers:
Je komt binnen in de inkomhal met toegang tot een apart gastentoilet en een extra ruimte voor bv. bureau, hobbykamer of speelruimte. Daarna kom je in de ruime leefruimte die mooi aansluit op de open keuken. Vanuit de keuken geeft een groot raam toegang tot het terras en de tuin. Naast de keuken is er een praktische wasplaats met rechtstreekse buitendeur.
Verdieping:
Hier vind je 3 ruime slaapkamers, een technische ruimte, en de badkamer achteraan in de woning.
Zolder: extra zolderruimte ideaal voor stockage/berging.
INTERESSE? Bel ons voor een bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Piringerbroek 34 Tongeren |
| Referentie: | 25K1298 |
| Vraagprijs: | € 335.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 390 m² |
| Bewoonbare opp.: | 181 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Gevelbreedte: | 6,65 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | 20 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Open keuken |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 200 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - Zero Warmedge glas |
| Sanitair: | + regenwaterput 7.500L |
| Elektriciteit: | + zonnepanelen 3.600Wp |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp, Elektriciteit - lucht/water-warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd - hellend dak 22cm MW - plat dak 12cm PIR - vloer 10cm PUR - muren 14cm EPS |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - systeem D |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 3.600Wp |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | Tongeren-Borgloon 17 Piringen |
| Kadastrale Nummers: | Sie A nr 628N-deel |
| Kadastrale Oppervlakte: | 390 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 73083-G-OMV-2023152747/EP06281/A001/D01/SD001 |
| EPC Index: | 9,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 1/10/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |