Instapklare vernieuwde woning - rustige buurt bij centrum Tongeren
Verkocht
Deze woning werd grondig vernieuwd en is instapklaar.
De brede inrit geeft een ruime parking en doorrit naar de achterbouw en diepe tuin.
INDELING:
x mooie inkomhal met trap naar de verdieping;
x toilet;
x woonkamer in L-vorm met zit- en eethoek;
x een gezellige, volledig nieuw ingerichte keuken met ruimte voor een eettafel;
x grote berging/wasplaats of polyvalent in te richten, met deur naar het supergezellig ingesloten terrasje;
x badkamer met lavabo, douche en alle aansluitingen voor wasmachine en droger.
Verdieping:
x alle kamers met nieuwe laminaatvloer;
x slaapkamer 1;
x slaapkamer 2;
x kleine slaapkamer of berging.
x nachthal met toegang tot de zolder via een valtrap.
De zolderruimte werd volledig afgewerkt en kan als volwaardige slaapkamer gebruikt worden.
Verder een grote achterbouw met berg- en hobbyruimte en een grote vrijstaande garage of bergplaats.
Deze eigendom heeft een diepe tuin, volledig zuid gericht.
Interesse? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Geebroek 27 Tongeren |
Referentie: | 23K0991 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 722 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 80 m |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1962 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 500 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - PVC dubbel beglazing - Hout enkel beglazing |
Sanitair: | + waterverzachter |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - 2020 |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie - woning 20 cm MW - achterbouw niet |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 399 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 100W |
Kadastrale Oppervlakte: | 722 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230910-0002985187-RES-14 |
EPC Index: | 465,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 10/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 10/09/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |