RUIME HERENWONING MET GARAGE - STADSCENTRUM
Bereken uw renovatiekosten Verkocht
Deze herenwoning bevindt zich op een topligging; zowel het stukje ring als de ligging tov. het centrum kan echt niet beter.
Bovendien bereik je via de achtergelegen straat de twee private garages en kom je zo makkelijk in je tuin.
Gelijkvloers:
x inkomhal met hoge plafonds en authentieke mozaïekvloer;
x een schitterende woonkamer, hoge plafonds met rosassen, haard en plankenvloer;
x een hoge dubbele deur geeft toegang naar de tuinkamer;
x sas met muurkast en toegang naar de kelder;
x keuken;
x wasplaats / berging met buitendeur;
x apart toilet.
Verdieping 1:
x zeer ruime slaapkamer met balkon;
x slaapkamer 2;
x slaapkamer 3 achteraan met aansluitend de badkamer (douche en lavabo) en een apart toilet.
Verdieping 2:
x twee kamers, met lavabo;
x toegangsluik naar de zolder;
x overloop met muurkasten.
De woning heeft een ruime kelder, hier bevindt zich de CV-installatie en waterverzachter. Ook is er reeds een gasaansluiting.
Extra:
x Zowel het dak van de woning als het dak van de garage werd vernieuwd.
x De elektriciteit werd vorig jaar volledig vernieuwd in de ganse woning en er is een goedgekeurd keuringsattest.
Hierbij werd de installatie al voorzien voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpaal voor elektrische wagen!
x De meeste radiatoren zijn in gietijzer (fonte).
Terras en tuin met toegang naar de twee garages die bereikbaar zijn via de achtergelegen éénrichtingsstraat, Keversstraat.
INTERESSE? Stuur uw vragen aan roland@immo-leroi.be of maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Pliniuswal 26 Tongeren |
Referentie: | 22K0218 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 220 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bewoonbare opp.: | 209 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 65 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium, Andere - gelijkvloers aluminium - overige ijzer |
Dak: | Zadeldak - vernieuwd: woning 1997 kunstleien (asbestvrij) - garages 2021 |
Dakbedekking: | Andere - kunstleien |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - grotendeels kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - gelijkvloers dubbel, verdieping enkel |
Sanitair: | 2 wc's, badkamer en wastafel in 3 slaapkamers + waterverzachter 2021 |
Elektriciteit: | volledig vernieuwd en goedgekeurd + bekabeling voor zonnepanelen en laadpaal |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie - CV 1991 met fonte radiatoren (aardgas is aangesloten) |
Verwarmd water: | Gas, Geiser - 2006 |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 773 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 531C |
Kadastrale Oppervlakte: | 220 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220306-0002558151-RES-1 |
EPC Index: | 566,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 6/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 6/03/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |