RUSTIG GELEGEN WONING KORTBIJ HET CENTRUM VAN TONGEREN
Verkocht
Op wandelafstand van het Tongerse stadscentrum, bevindt zich deze mooie gezinswoning.
INDELING:
x Centrale inkomhal;
x Ruime woonkamer met salon en eetkamer;
x Grote leefkeuken met mooi uitzicht naar de tuin;
x Wasplaats/ bijkeuken met achterdeur;
x Grote garage met elektrische sectionaalpoort.
x Op verdiep twee ruime slaapkamers met mooie laminaatvloer;
x Badkamer met lavabo, toilet en ligbad;
x Grote zolder met vaste trap, vrij af te werken tot hobbyruimte of 3e slaapkamer.
OPVALLEND:
x Deze woning heeft een mooie tuin met goede oriëntering;
x Recente renovaties: nieuw dak met isolatie, nieuwe ramen (deels met elektrische rolluiken), vernieuwde elektrische installatie, interieur met nieuwe vloeren en muren, ...;
x Topligging in rustige straat net buiten het stadscentrum.
Lijkt deze gezellige woning jou wel interessant? Plan dan een bezoek door te bellen naar 012 23 00 23 of stel al uw vragen aan dries@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Linderstraat 95 Tongeren |
Referentie: | 21K08104 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 356 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bewoonbare opp.: | 138 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1939 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 10 m |
Tuin diepte: | 23 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen - Nieuw 2020 |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | Badkamer met lavabo, toilet en ligbad |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Stookolie - 2004 |
Verwarmd water: | Combiketel - boiler 150L op CV |
Isolatie: | Dakisolatie |
Airco: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Elektrisch |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 575 |
Kadastrale benaming: | TONGEREN 1 |
Kadastrale Nummers: | sie D nr 298 x2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 356 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20201204-0002330797-RES-1 |
EPC Index: | 680,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/12/2020 |
EPC Geldig tot: | 4/12/2030 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |