GERENOVEERDE GEZINSWONING MET GROOT TERRAS EN TUIN TE 'S HERENELDEREN
Verkocht
Ruimte en gezelligheid, zo kan je deze woning best omschrijven. De indeling en de tuin - die toegankelijk is vanuit elke woonruimte - geven een extra pluspuntje om wonen aangenaam te maken.
Indeling gelijkvloers:
x mooie inkomhal met open trap en dubbele deur naar de woonkamer;
x gastentoilet en mooie vestiaireruimte;
x doorlopende woonkamer met parketvloer, haard en groot raam met directe toegang naar het terras;
x gezellige leefruimte of eetkamer, toegang naar terras, uitzicht op de tuin;
x ook in de ingerichte keuken (met leuke Portugese tegeltjes) is directe toegang naar het terras;
x inpandige garage.
Verdieping:
x gezellig werkkamertje of bureel met balkonterrasje;
x drie mooie slaapkamers;
x badkamer met douche, badkamermeubel met dubbele wastafel;
x kleine berging;
x zolderruimte (mogelijkheid om in te richten als bergruimte, dressing...).
Kelder:
de woning is gedeeltelijk onderkelderd, ingedeeld in drie kelderruimten.
Ligging:
Centrale ligging met goede bereikbaarheid van centrum, AZ, station...
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Elderenstraat 3 Tongeren |
| Referentie: | 21K0340 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.137 m² |
| Perceelbreedte: | 28 m |
| Perceeldiepte: | 45 m |
| Bewoonbare opp.: | 226 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Gevelbreedte: | 16,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 800 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC - 2017 |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - 2017 |
| Elektriciteit: | vernieuwd 2017 |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - Viessmann 2019 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie - 20cm MW |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 840 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren 19 's Herenelderen |
| Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 282G |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.137 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210324-0002392257-RES-1 |
| EPC Index: | 457,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 24/03/2031 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |