Woning met 4 slaapkamers en garage in stadsrand Tongeren
€ 290 000
Deze woning is mooi gelegen net buiten het stadscentrum, op wandelafstand van het station en goed bereikbaar.
Via de achtergelegen Ambiorixstraat is er eveneens toegang tot woning en tuin.
INDELING:
x inkomhal met trap naar de verdieping en toegang tot de kelder;
x ruime woonkamer, opgedeeld in eetkamer en zithoek;
x grote keuken met plaats voor een grote tafel en toegang tot de tuin;
x wasplaats/berging;
x apart toilet.
Op de verdieping:
x 4 slaapkamers, waarvan één op de zolderverdieping;
x badkamer met grote instapdouche, lavabomeubel en toilet;
x De woning heeft grotendeels kelder met veel bergruimte;
x Ruime garage met elektrische poort;
x Achter de woning een gezellig terras, deels overdekt en de tuin met toegang tot de Ambiorixstraat.
INTERESSE? Maak dan telefonisch een afspraak voor bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Elderseweg 148 Tongeren-Borgloon |
| Referentie: | 26K0320 |
| Vraagprijs: | € 290.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 283 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 28 m |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1953 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - CV 2024 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie - dak 10cm MW - vloer boven kelder 6cm XPS |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 732 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren-Borgloon 7 |
| Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 261D3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 283 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260330-0003836442-RES-1 |
| EPC Index: | 316,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 30/03/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |