Ruime vrijstaande woning met 4 slaapkamers, mooi gelegen in Tongeren-Vreren
€ 439 000
Deze woning is mooi gelegen in Vreren en ideaal voor wie op zoek is naar ruimte en comfort. De tuin is in L-vorm en biedt een gezellig zonneterras met achteraan een hobbyruimte, een serre en zelfs een ingericht tuinhuis met inbouwhaard.
INDELING:
x centrale inkomhal met vestiaire en gastentoilet;
x een ruime woonkamer met gezellige pelletkachel en doorgang naar de veranda;
x aparte keuken, volledig ingericht;
x ruime garage;
x bijkeuken en wasplaats met douche en lavabomeubel. Hier bevindt zich ook de zonneboiler.
Verdieping:
x open nachthal;
x 4 ruime slaapkamers;
x badkamer met ligbad, douche, toilet en dubbele wastafel.
x De tuin is georiënteerd op het zuidwesten, waardoor je de hele dag van de zon kunt genieten.
EXTRA:
x zonnepanelen 2019, met groenestroomcertificaten van 450 EUR;
x uitstekend EPC 206kWh/m² (label C).
INTERESSE? Maak dan telefonisch een afspraak voor bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Sint-Medardusstraat 1 Tongeren-Borgloon |
Referentie: | 25K0217 |
Vraagprijs: | € 439.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/09/2025 |
Ligging: | In centrum, Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 967 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Bewoonbare opp.: | 216 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1987 |
Gevelbreedte: | 13,34 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC - 2012 |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | + waterverzachter 2022 |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Condensatieketel, Pelletkachel, Aardgas - CV 2005 |
Verwarmd water: | Warmtepomp, Zonneboiler - 2019 - 270L |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - hellend dak 5cm + 8cm MW - muren 4cm - vloer 3cm |
Airco: | Ja |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 2019 - 4.950 Wp |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
Kadastrale benaming: | Tongeren-Borgloon 12 Vreren |
Kadastrale Nummers: | Sie B nr 243F en 240X2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 967 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250319-0003557346-RES-1 |
EPC Index: | 206,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 19/03/2025 |
EPC Geldig tot: | 19/03/2035 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |