Rustig gelegen in MIllen Riemst, staat deze knappe woning met tuin te koop
€ 480 000
Rustig wonen in een doodlopend straatje? De woning is van 2004 en heeft een mooie volledig omheinde rustige tuin rondom. Toch ben je vlak bij Maastricht en de E313.
INDELING:
x inkomhal met gastentoilet, vestiaire en trap naar de verdieping;
x ruime woonkamer in L-vorm met veel natuurlijke lichtinval;
x open doorgang naar de ruime keuken, grote ramen naar de tuin zorgen ook hier voor aangename lichtinval en zicht op terras en tuin;
x toegang tot de kelder en de garage;
x de garage is volledig betegeld, voorzien van een automatisch poort, aansluitingen voor wasmachine en er is een laadpaal voor de wagen geïnstalleerd;
- de woning heeft deels kelder.
Verdieping:
x vier mooie slaapkamers met grote ramen;
x badkamer met bad, douche, lavabo en toilet.
Mooi terras achter de woning met zonnetent; de tuin is verzorgd aangelegd met fruitbomen en kruiden, volledig omheind.
Technieken & comfort:
x Zonnepanelen 7.800Wp;
x Verwarming Buderus + nieuwe boiler 12/2025;
x Regenwaterput 6.000L, aangesloten op toilet + buitenkraan.
x Waterverzachter.
x Beveiliging: alarm met bewegingssensoren en extra beveiliging op garagepoort en -deur.
Ligging:
Zeer rustig, nabij school en voorzieningen. Vlotte verbinding naar Maastricht en E313.
INTERESSE? Maak dan telefonisch een afspraak voor bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Bongaertshof 5 Riemst |
| Referentie: | 26K0322 |
| Vraagprijs: | € 480.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 683 m² |
| Perceelbreedte: | 24,18 m |
| Perceeldiepte: | 38 m |
| Bewoonbare opp.: | 175 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | + waterverzachter + regenwaterput 6.000L |
| Elektriciteit: | Conform + 40 zonnepanelen (2012) 7.800Wp + laadpaal |
| Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel - gelijkvloers vloerverwarming (CV 2017) + airco 2020 |
| Verwarmd water: | Combiketel - boiler 2025 (115L) |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - dak 15cm MW - plat dak 5cm PIR - muren 5cm XPS - vloer 3cm XPS |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 40 zonnepanelen (2012) 7.800Wp |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 806 |
| Kadastrale benaming: | Riemst 8 Millen |
| Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 1287S |
| Kadastrale Oppervlakte: | 683 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260413-0003846571-RES-1 |
| EPC Index: | 111,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 13/04/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |