GEZELLIGE WONING MET 3 SLAAPKAMERS IN HET LANDELIJKE HERDEREN
Verkocht
In het landelijke Herderen vinden we deze half-open woning terug. Deze woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 169 m² en is door de recente renovaties voorzien van modern comfort.
INDELING
x Inkomhal met toegang tot de kelder;
x Leefruimte met plaats voor salon en eetkamer;
x Moderne keuken voorzien van Smegg toestellen en plaats voor een ontbijttafel;
x Een grote wasplaats met achterdeur naar het terras;
x Een gelijkvloerse badkamer met toilet, lavabo en douche;
x Een grote garage voor ten minste 2 voertuigen.
x Op verdiep bevinden zich 3 slaapkamers en een tweede badkamer;
x De woning is voorzien van een grote zolder en is ook deels onderkelderd.
OPVALLEND
x De woning is voorzien van een inbraakalarm met bewegingssensoren;
x Verwarming met een condensatieketel op aardgas, verkoeling met een aircosysteem;
x Achter de woning bevindt zich een prachtige, open veranda op een groot terras met uitzicht op de mooie tuin;
x Topligging nabij goede verbindingswegen.
Lijkt dit de ideale woning voor jou? Boek dan snel een bezichtiging op 012 23 00 23 of stuur een mail naar dries@immo-leroi.be voor al jouw vragen.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Valmeerstraat 9 Riemst |
| Referentie: | 21K0447 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 1.520 m² |
| Perceelbreedte: | 11 m |
| Perceeldiepte: | 105 m |
| Bewoonbare opp.: | 169 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1939 |
| Renovatiejaar: | 1978 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 1.250 m² |
| Tuin breedte: | 15 m |
| Tuin diepte: | 85 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | Kelder - Deels onderkelderd |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas - 2012 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel - boiler op CV - 160L |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Plat dak geïsoleerd, Spouwmuur geïsoleerd met EPS |
| Airco: | Ja |
| Alarm: | Ja - Bewegingsalarm |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja - 2 |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 935 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 513 |
| Kadastrale benaming: | RIEMST 2 HERDEREN |
| Kadastrale Nummers: | sie A nr 1040 R |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.502 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210417-0002402869-RES-1 |
| EPC Index: | 380,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 17/04/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |