Knappe villa met prachtige parktuin op een perceel van 50 are!
Verkocht | onder voorbehoud
Genieten van een prachtige tuin en privacy? Dan is dit een unieke gelegenheid.
Op de oprijlaan komt de rust je al tegemoet en geniet je van je prachtige tuin. Een zee van groen biedt je alle privacy. De ruime villa is van 1966 en heeft vele mogelijkheden.
Indeling:
x de inkomhal is aan de zijkant van de woning, met vloer in oude kerkdal en vestiaireruimte;
x de ruime woonkamer geeft met een groot raam toegang tot een uiterst gezellig zitplekje met uitzicht op de tuin, een groot schuifraam naar het terras en een ruime zithoek in L-vorm met de woonkamer;
x naastgelegen keuken met zicht op de tuin;
x slaapkamer 1 gelijkvloers;
x slaapkamer 2 gelijkvloers;
x slaapkamer 3 / bureelkamer met wandkasten;
x badkamer en apart toilet.
De verdieping werd voorheen gebruikt als woonst voor één van de kinderen en is ingericht met een woonkamer, keuken met eethoek en inbouwkast, een badkamer met lavabo, douche en toilet, 2 bergruimten en 2 slaapkamers.
De woning heeft volledig kelder, ingedeeld met wijnkelder, wasruimte, cv-ruimte, een toilet en douche en bergruimte.
Er zijn 3 garages, waarvan 2 met automatische bediening. Onder het terras is een overdekt gedeelte.
De grote tuin bestaat uit een ruim gazon en een deel met bomen en wandelpaden; achter de tuin ligt de Kluis van Vrijhern.
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak voor bezichtiging op ons nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Sint-Annastraat 2 Hoeselt |
Referentie: | 23K0780 |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan bosrand, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 5.009 m² |
Perceelbreedte: | 26 m |
Perceeldiepte: | 95 m |
Bebouwde opp.: | 167 m² |
Bewoonbare opp.: | 261 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Gevelbreedte: | 15 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 5 (16 m², 16 m², 850 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 43 m², L-kamer |
Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | 41 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | 9 m² |
Tuin: | 4.200 m² |
Tuin breedte: | 80 m |
Tuin diepte: | 90 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 3 (3 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 4 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - met garages, berging, wasplaats en CV-ruimte |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel - grotendeels dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - 2009 Buderus Logano 125 |
Verwarmd water: | Combiketel - Boiler 100 liter op CV |
Isolatie: | Dakisolatie - MW |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.013 |
Kadastrale benaming: | Hoeselt 4 Sint-Huibrechts-Hern |
Kadastrale Nummers: | Sie C Nr 138D + 150D |
Kadastrale Oppervlakte: | 5.009 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230429-0002878925-RES-1 |
EPC Index: | 703,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 29/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 29/04/2033 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |