Grote gezinswoning met mooie tuin - landelijk gelegen in Heers-Vechmaal
Verkocht
Deze prachtige woning is gelegen in Vechmaal. Het perceel met een oppervlakte van 644m² ligt in een rustige, landelijke omgeving.
De halfopen bebouwing heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 299m². De woning werd vernieuwd in 2008 en beschikt over 5 slaapkamers, waardoor het ideaal is voor een groot gezin.
INDELING:
x inkomhal met gastentoilet;
x bureelkamer, ook leuk als zithoek of tv-kamer;
x ruime woonkamer met pelletkachel en achteraan een groot schuifraam;
x grote veranda over de volledige breedte van de woning;
x volledig ingerichte keuken met eiland en ontbijthoek;
x naastgelegen bijkeuken;
x grote was- en bergruimte.
Verdieping:
x 5 kamers;
x badkamer met ligbad en douche;
x wasruimte.
Zolderverdieping:
x vaste trap;
x volledig geïsoleerd met vernieuwd dak en twee grote Veluxramen.
x twee gewelfde kelders.
x garage met elektrische poort.
De tuin is volledig omheind en smaakvol aangelegd met een gezellig terras.
Achteraan een grote tuinberging met hobbyruimte en overdekt terras.
EXTRA:
x ramen met rolluiken en deuren werden nieuw geplaatst in 2019 - de veranda in 2020.
x nieuwe CV 2024.
x dak vernieuwd en geïsoleerd in 2008.
INTERESSE: Maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Sint-Martinusstraat 27 Heers |
| Referentie: | 24K12115 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 644 m² |
| Perceelbreedte: | 15,6 m |
| Perceeldiepte: | 43 m |
| Bewoonbare opp.: | 299 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1935 |
| Renovatiejaar: | 2008 |
| Gevelbreedte: | 14,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 380 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC - 2019 - veranda 2020 |
| Dak: | Zadeldak - nieuw 2008 |
| Dakbedekking: | Dakpannen - 2008 |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - + garage |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas - deels driedubbel |
| Sanitair: | + waterverzachter |
| Elektriciteit: | vernieuwd 2003 |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Pelletkachel, Aardgas - nieuwe CV 2024 + pelletkachel |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie - 20 cm MW |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 616 |
| Kadastrale benaming: | Heers 10 Vechmaal |
| Kadastrale Nummers: | Sie C Nr 518M2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 644 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250120-0003508901-RES-1 |
| EPC Index: | 264,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 20/01/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |