Instapklare gezinswoning met 3 slaapkamers, zwembad en energiezuinige technieken
€ 449 000
Op een mooi perceel van circa 9 are bevindt zich deze volledig gerenoveerde en uitstekend onderhouden gezinswoning. De woning combineert een verrassend ruime indeling met een verzorgde tuin, verwarmd zwembad en energiezuinige technieken.
INDELING
Op het gelijkvloers vinden we een ruime woonkamer met groot schuifraam naar het terras en de tuin. De keramische tegelvloer is voorzien van vloerverwarming. Aansluitend bevindt zich de praktisch ingerichte keuken met stijlvol zwart marmeren werkblad. Verder is er een afzonderlijk gastentoilet.
De eerste verdieping telt twee ruime slaapkamers, een badkamer met hoekbad (met wellness functies), inloopdouche en lavabo, en een apart toilet. Via een vaste houten trap bereik je de volledig afgewerkte zolderverdieping. Dankzij de Veluxramen en het uitstekend geïsoleerde dak vormt deze een volwaardige derde slaapkamer, bureau of hobbyruimte.
Buiten geniet je van een ruim beklinkerd terras en een bijzonder verzorgde tuin. Achteraan bevindt zich het verwarmde zwembad met vernieuwde installatie, ideaal om tijdens de zomermaanden volop van de buitenruimte te genieten. Handig: via een veldweg kan je het perceel ook langs achteren bereiken.
Troeven
x Perceel van ca. 9 are
x Volledig gerenoveerd en instapklaar
x 3 volwaardige slaapkamers
x Verwarmd zwembad
x Warmtepomp en warmteboiler
x Minstens 10 zonnepanelen
x Energiezuinige technieken
Lijkt deze woning wel iets voor jou? Plan dan snel een bezoek door te bellen naar 012 23 00 23 of stel je vragen aan roland@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Tongersesteenweg 342 Borgloon |
| Referentie: | 26K0866 |
| Vraagprijs: | € 449.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan drukke weg |
| Perceeloppervlakte: | 927 m² |
| Perceelbreedte: | 11,28 m |
| Perceeldiepte: | 83,89 m |
| Bewoonbare opp.: | 190 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1957 |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Gevelbreedte: | 6,31 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - 2014 |
| Dak: | Zadeldak - 2023 |
| Dakbedekking: | Dakpannen - 2023 |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - deels kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas - 2014 |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Pelletkachel, Aardgas - 2014 Viessmann met vloerverwarming benedenverdieping: pelletkachel 2016 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Dak: 220 mm MW tussen het regelwerk Muur: 50 mm MW in situ |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zwembad: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 23 stuks 390 W |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 538 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren-Borgloon 25 Bommershoven |
| Kadastrale Nummers: | Sie B NR 676Z |
| Kadastrale Oppervlakte: | 927 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260814-0003931124-RES-1 |
| EPC Index: | 67,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 14/08/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |