RUIME GELIJKVLOERSE VILLA MET ALLE COMFORT, TUIN en 2 garages
Verkocht
Deze zeer mooie woning ligt op een perceel van 11a 91ca in een aangename en rustige omgeving te Vreren. De bewoonbare oppervlakte is 205m² !
In 2012 werd ALLE comfort en de volledige inrichting vernieuwd: ondermeer vloeren, keuken, badkamer, ramen met automatisch instelbare rolluiken en dak. De woning beschikt over zonnepanelen.
INDELING:
x inkomhal en tussenhal met inbouwkasten;
x gastentoilet met handwasbakje;
x ruime L-vormige woonkamer met inbouwhaard en grote ramen;
x volledig ingerichte keuken met toegang naar het mooi terras en tuin;
x praktische bijkeuken of bergplaats met inbouwkasten;
x mooie badkamer met douche, ligbad, wastafel en toilet,
x 3 mooi ruime slaapkamers;
x grote inpandige garage met inbouwkasten en voorzien van een automatische poort.
De woning is deels onderkelderd met bergruimte en CV-installatie.
Achter de woning een ruime vrijstaande garage met bergruimte van 60 m².
Alle ramen zijn voorzien van rolluiken (elektrische bediening);
huisalarm met bewegingssensoren;
zonnepanelen met groenestroomcertificaten.
Het indelingsplan kunt u downloaden via onze website.
MEER INFO? Stuur een mail aan roland@immo-leroi.be of maak telefonisch een afspraak op ons nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Holleweg 70 Tongeren |
Referentie: | 23K0109 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1.191 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 205 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2012 |
Gevelbreedte: | 20 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (16.64 m², 14 m², 10.50 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 53 m², L-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 50 m² |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | 600 m² |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Aluminium - NIEUW 2012 |
Dak: | Zadeldak - NIEUW 2012 |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen - NIEUW 2012 |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | nieuwe badkamer 2012 + gastentoilet / waterverzachter / regenwaterput 10.000 op WC, wasmachine en tuin |
Elektriciteit: | 2012 volledig nieuwe elektrische installatie met automatisatie + zonnepanelen |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - 2012 Buderus |
Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel - boiler 150L op CV |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd - dak 20cm MW - muren 65mm PUR/PIR |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - automatisch instelbaar |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 4.140 Wp + certificaten 350 EUR |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.056 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 12 Vreren |
Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 285G |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.191 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230127-0002793355-RES-1 |
EPC Index: | 249,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 27/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 27/01/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |