Bouwgrond vrijstaande woning in nieuwe en rustige omgeving te Riemst-Millen
Riemst
Agnetendries
9
€ 115 000
Dit bouwperceel is gelegen in een recent aangelegde verkaveling in een rustige en landelijke omgeving te Millen, een gemeente tussen Riemst en Tongeren, waarbij je alle faciliteiten op korte afstand hebt.
x Het perceel heeft een oppervlakte van 4a 65ca (465m²) met een breedte aan de straat van 16m en een diepte van bijna 29m.
x De woning mag een bouwbreedte hebben van 10m en een diepte van 14m.
x De dakvorm is vrij.
x Vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan tot 40m².
x Vijver of zwembad zijn toegestaan.
Meer info? Mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be of maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Agnetendries 9 Riemst |
Referentie: | 23K10118 |
Vraagprijs: | € 115.000/totaal |
Type: | Grond |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 465 m² |
Perceelbreedte: | 16 m |
Perceeldiepte: | 27,5 m |
Bebouwde opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Parking: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 4 |
Kadastrale benaming: | Riemst 8 Millen |
Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 1666X |
Kadastrale Oppervlakte: | 465 m² |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Riemst
Agnetendries
9
€ 115 000
Vertel een vriend
Riemst
Agnetendries
9
€ 115 000
Riemst
Agnetendries
9
€ 115 000
Doe een bod
Riemst
Agnetendries
9