LEUK DUPLEX APPARTEMENT MET 2 TERRASJES EN GARAGE
Verkocht
Dit duplex appartement is gelegen op de eerste en tweede verdieping van een appartementsgebouw vlakbij het stadscentrum, winkels, scholen, ..
Indeling:
x inkomhal met vestiaire en apart toilet;
x woonkamer met mooie parketvloer en groot schuifraam naar het terras;
x ingerichte keuken;
Op de verdieping:
x twee ruime slaapkamers met toegang tot het balkon;
x badkamer met ligbad/douche, lavabomeubel, toilet en aansluiting wasmachine;
x via de nachthal is er toegang naar de zolder met de cv-installatie en extra bergruimte.
x private autostaanplaats én ruime private berging in de kelderverdieping.
x de ondergrondse parkeergarage is afgesloten met een automatische poort.
EXTRA: interessant appartement voor investering en verhuur!
Interesse? Mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be of bel voor een bezichtiging op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Molenstraat 45/b.6 Tongeren |
| Residentie: | Wijkmolen |
| Referentie: | 22K0329 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceelbreedte: | 8,1 m |
| Bewoonbare opp.: | 83 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1998 |
| Gevelbreedte: | 8,1 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 95/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Souterrain, Parkeerplaats, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - kelder met parking en berging |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | + gemeenschappelijke waterverzachter |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - 2021 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel - 2021 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 835 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren 1 |
| Kadastrale Nummers: | Sie D Nr 327D |
| Kadastrale Oppervlakte: | 83 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220403-0002576821-RES-1 |
| EPC Index: | 131,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 3/04/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |