GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET RECENTE KEUKEN
Verkocht
U bent op zoek naar een gelijkvloers appartement met 1 of 2 slaapkamers en een gezellige leefruimte? Bekijk dan zeker eens wat deze woning jou te bieden heeft!
INDELING:
x L-vormige leefruimte ingericht met salon en eetkamer;
x Mooie keuken met ontbijthoek geplaatst in 2015;
x Twee slaapkamers waarvan de kleinste ingericht is als dressing in 2017;
x Ruime badkamer met grote inloopdouche, lavabo, toilet en voorzieningen wasmachine;
x Kelder met CV en opslagruimte.
Lijkt dit wel iets voor jou? Boek dan snel een bezichtiging door te bellen naar 012 23 00 23 of stuur je vragen naar dries@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Maastrichtersteenweg 246/1 Tongeren |
Referentie: | 21K0219 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceelbreedte: | 8 m |
Perceeldiepte: | 13 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1874 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m², L-kamer |
Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | Badkamer met grote inloopdouche en lavabo (2012) |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Stookolie - Merk Cerac |
Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie - Zoldervloer geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 565 |
Kadastrale benaming: | TONGEREN 6 AFD |
Kadastrale Nummers: | sie C nr 438N P0001 |
EPC Certificaat Nr.: | 202110219-0002376115-RES-1 |
EPC Index: | 465,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |