Mooi appartement met ruim terras en prachtig zicht over de stad
Verkocht
Dit appartement is gelegen op de vijfde verdieping van residentie Aurora in het Aniciuspark, vlakbij het centrum !
INDELING:
x ruime woonkamer met in L-vorm de open keuken,
x groot overdekt terras, goed georiënteerd en met prachtig uitzicht op de stadswallen,
x nachthal met apart toilet,
x berging/wasplaats,
x badkamer met lavabomeubel en douche,
x 2 mooie slaapkamers..
In de parkeergarage een afgesloten garage en in de kelderverdieping een bering.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Aniciuspark 11/b.39 Tongeren |
| Referentie: | 23K0103 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Per datum |
| Ligging: | Stad centrum, Vrij uitzicht |
| Bewoonbare opp.: | 91 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Op verdieping: | 5 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 998 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
| Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 363N5 |
| EPC Index: | 139,34 kWh/(m² jaar) |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |