INSTAPKLAAR APPARTEMENT MET GROOT DAKTERRAS & CARPORT
Verkocht
Ben jij op zoek naar een rustig gelegen appartement met veel ruimte en een goede afwerking?
Dit mooie appartement in het landelijke Vreren heeft maar liefst 159 m² bewoonbare oppervlakte!
Aankoop mogelijk aan 3% registratiebelasting!
INDELING:
x Grote inkomhal met ingebouwde vestiaire en gastentoilet;
x Praktijkruimte/ bureel;
x Woonkamer van 38 m² met grote ramen en veel daglicht;
x Ruime vernieuwde keuken (2018) ingericht met kwalitatieve toestellen;
x Wasplaats;
x Op het verdiep een mooie badkamer met ligbad, douche, toilet en lavabo;
x Drie slaapkamers (momenteel is de muur tussen slaapkamer 2 en 3 verwijderd, waardoor er een kleine loft is ontstaan van zo'n 40 m²);
x Groot zonneterras met uitzicht op groen, ideaal zuidoost gericht.
OPVALLEND:
x Dit jonge appartement werd gebouwd in 2012, in 2018 werden de keuken en badkamer geüpgrade en de vestiaire geplaatst;
x Goede energiescore van 126 kWh/m²;
x Private carport met buitenberging;
Interesse? Plan dan snel een bezichtiging door te bellen naar 012 23 00 23, of stel al uw vragen aan dries@immo-leroi.be.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Vrerenstraat 57/A3 Tongeren |
| Referentie: | 21K10120 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 159 m² |
| Bewoonbare opp.: | 159 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 38 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 9 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Carport, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | Badkamer met ligbad, douche, toilet en dubbele lavabo |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 909 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren 12 Vreren |
| Kadastrale Nummers: | sie B nr 240 Y2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 159 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 73083-G-2007/11263/EP00318/A001D01/SD004 |
| EPC Index: | 126,54 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 1/12/2022 |
| EPC E-peil: | 82,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied