RECENT APPARTEMENT 2009 - INSTAPKLAAR - STADSCENTRUM TONGEREN
Verkocht
Dit appartement bevindt zich net buiten de drukte van de ring, aan het stadscentrum en op wandelafstand van station en winkels!
Gelegen op de eerste verdieping van een volledig vernieuwd gebouw (2009).
INDELING:
x centrale inkomhal met glazen deur naar de woonkamer.
x ruime woonkamer, met grote ramen aan de voorzijde en goede lichtinval,
x schuifraam naar het gezellig overdekt terras,
x open keuken, volledig ingericht, kastenwand met kookvuur, eiland met ontbijthoek,
x naastgelegen berging met wasruimte, CV-aardgas en ruimte voor extra frigo of diepvries.
x 2 slaapkamers aan de achterzijde. Via één slaapkamer kom je op het terras achteraan over de breedte van het appartement; hier is bovendien een handige buitenberging!
x mooie badkamer met douche én ligbad, en dubbele wastafel met meubel.
x het toilet is apart, volledig betegeld, en met handwasbakje.
x private berging in de kelderruimte,
x via de elektrische poort rij je door naar de achtergelegen private carport.
x gemeenschappelijke fietsenberging.
x momenteel is dit appartement verhuurd - INTERESSANTE INVESTERING!!
Meer informatie of graag een bezichtiging: bel 012 23 00 23 - mail: roland@immo-leroi.be
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Achttiende Oogstwal 35/B3 Tongeren |
Residentie: | DIPLOMAT |
Referentie: | 20K1077 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 91 m² |
Perceelbreedte: | 6,56 m |
Bewoonbare opp.: | 91 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2009 |
Renovatiejaar: | 2009 |
Gevelbreedte: | 6,56 m |
Bouwlagen: | 7 |
Op verdieping: | 1 |
Totale kosten: | € 80/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Carport, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak - 2019 |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel - K 1.1 |
Sanitair: | badkamer met ligbad + douche en meubel met dubbele wastafel |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Individuele CV-aardgas met radiatoren |
Verwarmd water: | Individueel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.804 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 970 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
Kadastrale Nummers: | Sie A nr 350X |
Kadastrale Oppervlakte: | 91 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20120628-0001080591-00000013-8 |
EPC Index: | 424,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 28/06/2012 |
EPC Geldig tot: | 28/06/2022 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |