INSTAPKLAAR APPARTEMENT IN HET STADSCENTRUM
Verkocht
INSTAPKLAAR APPARTEMENT IN HET STADSCENTRUM
GOED GELEGEN TUSSEN STATION EN WINKELS
RECENT VERNIEUWD!
Gelegen op de tweede verdieping,
Gemeenschappelijke inkom met trappenhal.
INDELING: inkomhal met vestiaire.
Mooie woonkamer met goede lichtinval, open keuken.
Nachthal met apart toilet, 2 slaapkamers, badkamer met lavabo en douche, berging/wasplaats met CV-installatie op aardgas.
De zolder heeft een vaste trap en hoort bij dit appartement.
VOOR DIT APPARTEMENT IS KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK!
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Stationslaan 30/b2 Tongeren |
| Referentie: | 16K537 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 210 m² |
| Perceelbreedte: | 5,61 m |
| Bewoonbare opp.: | 93 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2016 |
| Gevelbreedte: | 5,61 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | badkamer met douche, toilet apart |
| Elektriciteit: | vernieuwd en goedgekeurd |
| Verwarming: | Combiketel, Aardgas - Viessmann 2013 met radiatoren |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.124 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 659 |
| Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
| Kadastrale Nummers: | sectie A nr 333/F4 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 93 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20160419-0001854994-1 |
| EPC Index: | 421,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |