RUWBOUW APPARTEMENT MET GROOT DAKTERRAS IN HET STADSCENTRUM
Verkocht
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping van een gebouw, goed gelegen midden in het stadscentrum.
Alle binneninrichting werd verwijderd tot op de chapevloer.
INDELING: inkomhal met ruimte voor vestiaire, keuken en ruime woonkamer aan de voorzijde.
Tussenhal met berging, apart toilet en badkamer.
Aan de achterzijde twee slaapkamers.
Via de grootste kamer is er doorgang naar een mooi dakterras van ongeveer 12m², goed georiënteerd naar het zuid-westen!
In de kelderverdieping is nog een ruime berging.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Kielenstraat 73/bus 2 Tongeren |
Referentie: | 16K322 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 99 m² |
Bewoonbare opp.: | 87 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Kelder: | Ja |
Terras: | 12 m² |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Sanitair: | te plaatsen |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas - CV met radiatoren |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 842 |
Kadastrale benaming: | Tongeren 1 |
Kadastrale Nummers: | sectie C nummer 180/B |
Kadastrale Oppervlakte: | 87 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20090612-0000206201-00000004-8 |
EPC Index: | 186,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 12/06/2009 |
EPC Geldig tot: | 12/06/2019 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |