RUIME VILLA MET ALLE COMFORT EN TUIN
Verhuurd
Deze ruime villa is gelegen op een mooi perceel van 11a 91ca in een aangename omgeving te Vreren.
De bewoonbare oppervlakte bedraagt 205m² !
In 2012 werd ALLE comfort en de volledige inrichting vernieuwd: ondermeer vloeren, keuken, badkamer en ramen met automatisch instelbare rolluiken. De woning beschikt eveneens over zonnepanelen met een opbrengst van 4000 kWh per jaar.
INDELING: inkomhal met gastentoilet en vestiaire, links een grote woonkamer in L-vorm (7m10 x 8m75) met centraal een inbouwhaard, volledig ingerichte keuken met toegang naar het mooi terras en ruime tuin, naastgelegen bijkeuken (ingericht), badkamer met douche, ligbad, lavabo en toilet, 3 grote slaapkamers en inpandige garage met automatische poort. Deels kelder met bergruimte en CV-installatie. Achter de woning nog een ruime aparte garage van 60 m².
De huurprijs bedraagt 1.050 euro per maand.
Deze woning is beschikbaar vanaf 1 februari 2020.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK MET ONS KANTOOR OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Holleweg 70 Vreren |
Referentie: | 19H1158 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1.191 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 205 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Renovatiejaar: | 2012 |
Gevelbreedte: | 20 m |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (16.64 m², 14 m², 10.50 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 52,89 m² - L-kamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | 50 m² |
Tuin: | 600 m² |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 2 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Gemeubeld: | Neen |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC - volledig nieuwe ramen 2012 |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | 2012 nieuw ingerichte badkamer + gastentoilet |
Elektriciteit: | 2012 volledig nieuwe elektrische installatie met automatisatie + zonnepanelen |
Verwarming: | Stookolie - nieuwe CV-mazout met radiatoren 2012 |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Alarm: | Ja |
Rolluiken: | Ja - automatisch instelbaar |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 1.191 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20120820-0001186931-00000004-7 |
EPC Index: | 180,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 20/08/2012 |
EPC Geldig tot: | 20/08/2022 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |