LUXE TRIPLEX APPARTEMENT MET TERRAS
€ 1 450 /maand
Dit appartement is gelegen in een gebouw met 2 appartementen, aan het begin van de Bilzersteenweg dus op wandelafstand van het centrum. Het appartement werd volledig gerenoveerd!
INDELING: gelijkvloers een private inkomhal met apart toilet, mooie woonkamer, ruime leefkeuken met naastgelegen berging en zonneterras. Op het verdiep 2 slaapkamers en badkamer met inloopdouche, lavabomeubel en toilet. Op de zolderverdieping is een 2-delige kamer met inbouwkasten. Op de zolderverdieping is airco voorzien.
Voor het gebouw een private parking.
Het appartement kan bemeubeld gehuurd worden. Alle meubels zijn spiksplinternieuw.
De huurprijs bedraagt 1.450 euro per maand. Geen gemeenschappelijke kosten.
BEZICHTIGING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Bilzersteenweg 40/B Tongeren-Borgloon |
| Referentie: | 26H0316 |
| Prijs: | € 1.450/maand |
| Type: | Triplex |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad |
| Bewoonbare opp.: | 153 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2025 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20240108-0003097319-RES-1 |
| EPC Index: | 202,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 8/01/2034 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |