RUIM DUPLEX APPARTEMENT MET TERRAS
Verhuurd
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping en tweede verdieping, op wandelafstand van het stadscentrum en dichtbij het winkelcomplex T-Forum. Het appartement heeft een bewoonbare oppervlakte van 135 m² en een ruim terras van 16 m².
INDELING: inkomhal, apart toilet en wasplaats. Ruime woonkamer met toegang naar het terras. De keuken is apart en volledig ingericht. Naast de keuken een berging. Op de verdieping zijn 2 slaapkamers (23m² en 8 m²), badkamer met lavabo en ligbad en een aparte CV-ruimte.
De huurprijs bedraagt 690 euro per maand + 30 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Beschikbaar vanaf 1 september 2023.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23 of 0470 12 87 44.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Luikersteenweg 125/b2 Tongeren |
| Referentie: | 23H0844 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum, Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 135 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Renovatiejaar: | 2019 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 30/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20190410-0002149775-RES-2 |
| EPC Index: | 225,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 10/04/2029 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |