RECENT APPARTEMENT MET GROOT DAKTERRAS
Verhuurd
Dit dakappartement op de tweede verdieping is goed gelegen dichtbij het stadscentrum en op korte afstand van het winkelcomplex T-Forum.
INDELING: inkomhal, gezellige woonkamer met open keuken en naastgelegen berging/wasplaats. Vanuit de woonkamer is toegang naar een balkon aan de achterzijde en een groot dakterras, waar het heerlijk vertoeven is!
Verder zijn er twee slaapkamers, badkamer met ligbad en lavabo, het toilet is apart.
In de kelderverdieping is een grote private berging en autostaanplaats in de parkeergarage.
Dit appartement is beschikbaar vanaf 1 maart 2021.
De huurprijs bedraagt 650 euro per maand + 70 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Luikersteenweg 99/b7 Tongeren |
Referentie: | 20H1270 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 71 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2006 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 70/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - HR++ |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20201217-0002351834-RES-1 |
EPC Index: | 177,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 17/12/2020 |
EPC Geldig tot: | 17/12/2030 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |