NIEUW APPARTEMENT MET TERRAS - AMBIORIXSITE
€ 780 /maand
Modern en energiezuinig appartement in de volledig vernieuwde Ambiorixsite. Uitstekende ligging op fietsafstand van het stadscentrum en grenzend aan natuurdomein de Kevie. Gelegen op de eerste verdieping, lift aanwezig in het gebouw.
INDELING: inkomhal, berging/wasplaats, woonkamer met open keuken en overdekt terras. 1 slaapkamer met inbouwkast en badkamer met inloopdouche, lavabomeubel en toilet.
Gelijkvloers een private berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.
Extra:
x vloerverwarming met warmtepomp;
x zonnepanelen;
x inbouwkast in hal en slaapkamer;
x overal verlichting + vliegenramen voorzien;
x voldoende parking.
De huurprijs bedraagt 780 euro per maand + 50 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
BEZICHTIGING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Kazernedreef 26/b0101 Tongeren |
| Referentie: | 26H0313 |
| Prijs: | € 780/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/06/2026 |
| Ligging: | Stad, Aan rustige weg, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 60 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | 7 m² |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp - Geothermische installatie (100% hernieuwbare energie) |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Zonne energie |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 73083-G-OMV_2021144267/EP10894/A001/D01/SD013 |
| EPC Index: | 49,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 21/06/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |