MODERN APPARTEMENT MET RUIM TERRAS EN ZICHT OP GROEN
Verhuurd
Dit energiezuinig appartement is gelegen op de eerste verdieping van een recent appartementsgebouw (2022) aan het centrum.
Gemeenschappelijke trappenhal met lift.
INDELING: inkomhal, ruime woonkamer met open keuken, de sierhaar zorgt voor extra warmte en gezelligheid. Het zonneterras heeft een mooi zicht op de achtergelegen tuin. Berging/wasplaats, 2 slaapkamers, badkamer met bad, douche en lavabomeubel, apart toilet.
Achter het gebouw is een autostaanplaats.
Verder is er een grote, gemeenschappelijke tuin.
De huurprijs bedraagt 790 euro per maand + 90 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Hasseltsesteenweg 48-A/b0101 Tongeren |
| Referentie: | 25H1163 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 92 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Totale kosten: | € 90/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 73083-G-OMV_2018125440/EP02967/C302/D01/SD003 |
| EPC Index: | 45,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 17/01/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |