APPARTEMENT IN HET CENTRUM MET PRACHTIG UITZICHT
Verhuurd
Eén-slaapkamer appartement op de zevende verdieping met een prachtig uitzicht over de stad!
Gemeenschappelijke inkomhal met trap en lift.
INDELING: inkomhal, gezellige woonkamer met open, ingerichte keuken, badkamer met inloopdouche, lavabomeubel en aansluiting wasmachine, apart toilet en één ruime slaapkamer.
Kleine private berging in de kelderverdieping.
Er kan een autostaanplaats gehuurd worden aan 30 euro per maand.
De huurprijs bedraagt 670 euro per maand + 125 euro per maand gemeenschappelijke kosten inclusief voorschot verwarming.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Achttiende - Oogstwal 3/b16 Tongeren |
| Referentie: | 25H0424 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 62 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Bouwlagen: | 8 |
| Op verdieping: | 7 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 125/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - gemeten met calorimeters, jaarlijkse afrekening |
| Verwarmd water: | Collectief |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250527-0002721799-RES-2 |
| EPC Index: | 120,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 27/05/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |