MOOI APPARTEMENT IN HET CENTRUM
Verhuurd
Dit appartement op de eerste verdieping is gelegen op een paar honderd meter van de Grote Markt in een rustige straat.
INDELING: inkomhal, woonkamer met open doorgang naar de keuken. De ruime woonkamer en keuken zijn gelegen aan de voorgevel met veel lichtinval. Verder zijn er 3 slaapkamers, waarvan één met toegang tot een klein balkonterras aan de achterzijde. De andere twee kamers liggen achter elkaar. Badkamer met lavabo en bad, het toilet is apart.
In het kelderverdiep een ruime berging.
Dit appartement is onmiddellijk beschikbaar.
De huurprijs bedraagt 660 euro per maand + 25 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Bezichtigingen kunnen enkel na telefonische afspraak op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Muntstraat 7/b2 Tongeren |
| Referentie: | 24H0745 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 105 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 25/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Gemeubeld: | Neen |
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Driedubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20240810-0001420682-RES-1 |
| EPC Index: | 260,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 10/08/2034 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |