VOLLEDIG VERNIEUWD APPARTMENT IN HET STADSCENTRUM
Verhuurd
Dit appartement is gelegen op de zevende verdieping met een prachtig uitzicht over de stad!
Het appartement werd volledig vernieuwd met o.a. nieuwe keuken, nieuwe badkamer, vloeren, ..
Gemeenschappelijke inkomhal met trappen én lift.
INDELING: ruime inkomhal met opbergkast, woonkamer met prachtig uitzicht, ingerichte keuken met balkon aan de voorzijde. Apart toilet, badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, 2 slaapkamers, waarvan 1 met balkon aan de achterzijde.
In de kelder is een private berging en autostaanplaats.
De huurprijs bedraagt 750 euro per maand + 150 euro per maand gemeenschappelijke kosten inclusief voorschot verwarming.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Achttiende - Oogstwal 3/b15 Tongeren |
Referentie: | 23H0530 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 83 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2023 |
Bouwlagen: | 8 |
Op verdieping: | 7 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 150/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - gemeten met calorimeters, afrekening via voorschotten |
Verwarmd water: | Collectief, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20200308-0002234850-RES-1 |
EPC Index: | 346,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 8/03/2020 |
EPC Geldig tot: | 8/03/2030 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |