GEZELLIG DAKAPPARTEMENT MET TERRAS EN AUTOSTAANPLAATS
Verhuurd
Gezellig appartement op de bovenste verdieping, gelegen in het stadscentrum.
INDELING: woonkamer in L-vorm met open keuken, toegang tot een mooi terrasje, één slaapkamer met kastenruimte, badkamer met toilet, lavabo en douche; hier bevindt zich ook de CV-installatie op aardgas (nieuw 2020).
In de kelderverdieping is er een autostaanplaats en een berging. Inrit naar de garages via de Eeuwfeestwal.
Dit appartement is beschikbaar vanaf 1 juni 2022.
De huurprijs bedraagt 500 euro per maand + 50 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Bezoek enkel na telefonische afspraak met kantoor op het nummer 012 23 00 23.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Nieuwstraat 32/b3 Tongeren |
Referentie: | 22H0318 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 51 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Buiten, Parkeerplaats |
Parking: | 1 |
Comfort
Gemeubeld: | Neen |
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - nieuwe gasketel 2020 |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20121217-0001272248-00000003-4 |
EPC Index: | 287,00 kWh/(m² jaar) |
EPC Geldig tot: | 17/12/2022 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |