VOLLEDIG VERNIEUWD APPARTEMENT - GELIJKVLOERS
Verhuurd
Dit gelijkvloers appartement is gelegen aan het stadscentrum, vlakbij Beukenberg. Het appartement werd volledig vernieuwd met o.a. nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe vloeren ..
INDELING: ruime inkomhal met ingebouwde vestiairekast, ruime woonkamer met veel lichtinval, moderne keuken, volledig ingericht met o.a. koelkast, diepvries, vaatwasser, combi-oven, .. Badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, apart toilet en berging. Achteraan zijn 2 ruime slaapkamers.
In de kelderverdieping is een private berging voorzien.
Parkeren kan in de straat met een bewonerskaart.
Dit appartement is onmiddellijk beschikbaar.
De huurprijs bedraagt 600 euro + 50 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK OP HET NUMMER 012 23 00 23 OF 0470 12 87 44.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Beukenbergweg 9/1 Tongeren | 
| Referentie: | 21H0628 | 
| Prijs: | Verhuurd | 
| Type: | Appartement | 
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk | 
| Ligging: | Stad centrum | 
| Bewoonbare opp.: | 99 m² | 
| Type constructie: | Traditioneel | 
| Renovatiejaar: | 2021 | 
| Op verdieping: | 0 | 
| Algemene staat: | Instapklaar | 
| Totale kosten: | € 50/maand | 
Indeling
| Slaapkamers: | 2 | 
| Badkamers: | 1 | 
| WC: | 1 | 
| Woonkamer: | Ja | 
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen | 
| Berging: | Ja | 
| Wasplaats: | Ja | 
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m | 
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m | 
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m | 
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m | 
| School: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Raamwerk: | Aluminium | 
| Beglazing: | Dubbel | 
| Sanitair: | waterverzachter | 
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas | 
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel | 
| Isolatie: | Dakisolatie | 
| Lift: | Ja | 
| Rolluiken: | Ja - slaapkamers | 
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20170216-0001935020-1 | 
| EPC Index: | 231,00 kWh/(m² jaar) | 
| EPC Geldig tot: | 16/02/2027 | 
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld | 
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld | 
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |