GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET GROOT TERRAS EN AUTOSTAANPLAATS
Verhuurd
Dit gelijkvloers appartement is gelegen nabij het centrum van Hoeselt. Het appartement heeft een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 147 m²!
Gemeenschappelijke inkomhal met trappen én lift.
INDELING: Inkomhal, ruime woonkamer met grote ramen naar terras, volledig ingerichte keuken met eethoek eveneens met grote ramen en dakramen, aansluiting een grote berging/wasplaats. 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en 2 lavabo's, apart toilet.
Achteraan een megagroot terras.
In de kelderverdieping is een ruime private berging en autostaanplaats.
De huurprijs bedraagt 795 euro per maand + 25 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
Detail van het pand
Algemeen
| Adres: | Tongersesteenweg 17/b1 Hoeselt |
| Referentie: | 23H0421 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 147 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 25/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas - boiler 80L aangesloten op CV |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20210926-0002450039-RES-1 |
| EPC Index: | 218,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 26/09/2031 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |