RECENT APPARTEMENT MET 2 TERRASSEN EN GARAGE
Verhuurd
Dit ruim appartement is gelegen op de tweede verdieping van een recent gebouw (2014) in het centrum van Hoeselt.
Gemeenschappelijke inkomhal met trappen én lift.
INDELING: inkomhal met apart toilet, ruime woonkamer van 9m70 lang met open keuken in L-vorm, volledig ingericht met eiland. Naast de keuken een praktische berging. Aan de achterzijde een overdekt terras met zicht op de binnentuin.
Verder de nachthal, badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo, en 2 ruime slaapkamers. Ook aan de voorzijde is een terras.
In de kelderverdieping is een autostaanplaats en private berging.
Dit appartement is onmiddellijk beschikbaar.
De huurprijs bedraagt 750 euro per maand + 60 euro per maand gemeenschappelijke kosten.
BEZICHTIGING ENKEL NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | L. Lambrechtsstraat 20/9 Hoeselt |
Referentie: | 20H1271 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 107 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2014 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 73032-G-2021_1791/EP05010/A064/D01/SD005 |
EPC Index: | 103,22KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 29/11/2014 |
EPC Geldig tot: | 7/07/2024 |
EPC E-peil: | 66,00 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |