STADSAPPARTEMENT AAN GROENE BOULEVARD HASSELT, MET VRIJ UITZICHT
Verhuurd
Dit appartement bevindt zich recht in het centrum van Hasselt! Het ligt op 100 meter van Uhasselt, Kolonel Dusartplein, Quartier Bleu en de grote winkelstraat "Demerstraat".
Op de vierde verdieping geniet je van een mooi en ver uitzicht.
INDELING: inkomhal, apart toilet en badkamer voorzien van bad met douche en wastafel. Gezellige woonkamer met veel lichtinval, ingerichte keuken en 2 ruime slaapkamers.
In de kelder is een private kelderruimte voorzien.
De huurprijs bedraagt 685 euro per maand + 100 euro per maand gemeenschappelijke kosten inclusief voorschot verwarming.
Bezichtigingen zijn mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 012 23 00 23 of 0470 12 87 44.
Detail van het pand
Algemeen
Adres: | Martelarenlaan 3/43 Hasselt |
Referentie: | 23H0102 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum, Vrij uitzicht |
Bewoonbare opp.: | 75 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Op verdieping: | 4 |
Totale kosten: | € 100/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - NIEUW 2014, voorzien van vliegenramen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - KW1.1 |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - gemeten met calorimeters, afrekening via voorschotten |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - Boiler 100L |
Lift: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20210702-0002437283-RES-2 |
EPC Index: | 192,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 2/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 2/07/2031 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |